ПРЕЙСКУРАНТ
на внутригородских перевозках с 01.01.09г.
| Грузоподъемность, тонн | Цена за 1 час, руб. | НДС | Всего | |
| ГАЗ 53 ассенизаторская | 4 м3 | 440-00 | 79-20 | 519-20 |
| ЗИЛ 130 поливомоечный | 5 м3 | 500-00 | 90-00 | 590-00 |
| КамАЗ 5320- 53212 | 8-0-10-0 | 500-00 | 90-00 | 590-00 |
| КамАЗ 5410 9 метров | 14,5 | 600,00 | 108,00 | 708,00 |
| КамАЗ 5410 фургон 35 м3 | 14,5 | 650,00 | 117,00 | 767,00 |
| КамАЗ 5410 12 метров | 14,5 | 650,00 | 117,00 | 767,00 |
| КамАЗ 5410 12, 5 метров | 21,0 ; 25,0 | 700,00 | 126,00 | 826,00 |
| КамАЗ 65116 12, 5 метров | 28,0 | 750,00 | 135,00 | 885,00 |
| ДАФ 95360 13, 6 метров | 26,0 | 750,00 | 135,00 | 885,00 |
| КамАЗ 5511 | 10,0 | 550,00 | нет | 550,00 |
| КамАЗ 55111 | 13,0 | 600,00 | нет | 600,00 |
| КамАЗ 65115 | 15,0 | 650,00 | нет | 650,00 |
| КамАЗ 65115 с прицепом | 25,0 | 900,00 | нет | 900,00 |
| HOWO трал | 45,0т, ш. 3м | 1500,00 | нет | 1500,00 |
| HINO самосвал | 15,0 | 650,00 | нет | 650,00 |
| HOWO самосвал | 22,0 | 850,00 | нет | 850,00 |
| HOWO самосвал | 30,0 | 1000,00 | нет | 1000,00 |
| HINO бортовая с краном | 10 т, стрела 8м – 3т | 750,00 | 135,00 | 885,00 |
| FUSO бортовая с краном | 5 т, стрела 7 м – 3 т | 600,00 | 108,00 | 708,00 |
| ISUZU миксер | 5,0 м3 | 650,00 | 117,00 | 767,00 |
| ПАЗ 3205 | 24 мест | 500,00 | 90,00 | 590,00 |
| А/кран «Ивановец» | 14 т, 14м. | 750,00 | 135,00 | 885,00 |
| А/кран «Машека» | 15 т, 21 м | 850,00 | 153,00 | 1003,00 |
| А/кран «Юргинец» | 25т., 21м | 1000,00 | 180,00 | 1180,00 |
| Погрузчик ТО,18 Фронтальный | 2 м3 | 850,00 | 153,00 | 1003,00 |
| Погрузчик ТО,30 Фронтальный | 1,2 м3 | 650,00 | 117,00 | 767,00 |
| Автопогрузчик | 5 т | 500,00 | 90,00 | 590,00 |
| Компрессор ПКСД,5,25; 3,5 | 2,х молотковый | 450,00 | 81,00 | 531,00 |
| Бульдозер ДТ,75 | 600,00 | 108,00 | 708,00 | |
| Бульдозер SHANTUI SD 16 | 19т, 160 л .с. | 1200,00 | 216,00 | 1416,00 |
| Экскаватор HYUNDAI 1300 | 0,5 м3 | 850,00 | 153,00 | 1003,00 |
| Экскаватор HYUNDAI 1300 | с гидромолотом | 1600,00 | 288,00 | 1888,00 |
| Экскаватор 2621 Беларусь с отвал. | 650,00 | 117,00 | 767,00 | |
| Экскаватор CATERPILLAR M 318 D | 1 ,0 м3 | 1650,00 | 297,00 | 1947,00 |
| Экскаватор CATERPILLAR 320 D | 1.0 м3 | 1650,00 | 297,00 | 1947,00 |
| Экскаватор CATERPILLAR 325 D | 1,5 м3 | 1850,00 | 333,00 | 2183,00 |
| Экскаватор,погрузчик CATERPILLAR 432E | 0,23 м3 , 1,3 м3 | 1100,00 | 198,00 | 1298,00 |
Стоимость машино,часа рассчитана из средней технической скорости 20 км в час.
Минимальное время работы 4 часа.
Стоимость авто услуг за 1 км пробега за городом, без учета НДС.
| КамАЗ 5320,53212 | 17,00 | КамАЗ 5410 12 метров | 22,00 |
| КамАЗ 65115 | 21,00 | FUSO бортовая с краном | 16,00 |
| КамАЗ 65115 с прицеп | 29,00 | HINO бортовая с краном | 20,00 |
| КамАЗ 5410 | 20,00 | КАМАЗ 5410 12,5м 21т, 25т | 24,00 |
| КамАЗ 5410 фургон | 21,00 | КамАЗ 65116 12, 5 м 28т | 25,00 |
| HOWO трал | 50,00 |
1. За экспедирование расценки увеличиваются на – 4%
2. При перевозке негабаритных грузов расценки на КАМАЗ 5410, 900 рублей в час.
3. При перевозке негабаритных грузов расценки на HINO бортовая с краном , 1000 рублей в час.
Имеем лицензию на земляные работы, строительство. Разработка котлованов. Грунт. Очистка площадок. Снос зданий.




















